3.145.15.203
[切换城市]
全国咨询热线: 400-700-0055
1.组合一:隐藏式软管安装包适用于 主管道已经暗埋好的场合,即预留了连接壁挂炉的管道接口;
组合二:裸露式软管安装包适用于 主管道已经暗埋好的场合,即预留了连接壁挂炉的管道接口,并希望在表面上看不到任何连接管和阀门等配件;
组合三:明装管路安装包适用于 装修已经完成,只能明面连接壁挂炉主管路和安装阀门等配件的场合,该组合采用热熔连接的方式。
2.按通常用料考虑,不同组合安装包内含有如下配件,若实际安装用料超出固定数量,还需按实额外购买。
组合一 | 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
隐藏式软管安装包 | 1 | 波纹管 | ∅20 | cm | 50 | 接采暖供、回水 |
2 | 波纹管 | ∅15.8 | cm | 50 | 接生活冷、热水 | |
3 | 波纹管快接头 | ∅20 | 个 | 4 | 接采暖供、回水 | |
4 | 波纹管快接头 | ∅15.8 | 个 | 4 | 接生活冷、热水 | |
5 | 角式加长壁挂炉球阀 | B17001-20 | 个 | 2 | 接采暖供、回水 | |
6 | 角式加长壁挂炉球阀 | B17001-15 | 个 | 2 | 接生活冷、热水 | |
7 | 生料带 | 盒 | 2 | 安装辅材 | ||
8 | 膨胀螺丝 | 只 | 4 | |||
9 | 白色装饰盖 | 只 | 5 | |||
10 | 麻 | 根 | 2 | |||
11 | 壁挂炉底部盖板 | 与炉匹配 | 个 | 1 | 与炉匹配 |
组合二 | 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
裸露式软管安装包 | 1 | 波纹管 | ∅20 | cm | 100 | 接采暖供、回水 |
2 | 波纹管 | ∅15.8 | cm | 100 | 接生活冷、热水 | |
3 | 波纹管快接头 | ∅20 | 个 | 4 | 接采暖供、回水 | |
4 | 波纹管快接头 | ∅15.8 | 个 | 4 | 接生活冷、热水 | |
5 | 角式加长壁挂炉球阀 | B17001-20 | 个 | 2 | 接采暖供、回水 | |
6 | 角式加长壁挂炉球阀 | B17001-15 | 个 | 2 | 接生活冷、热水 | |
7 | 生料带 | 盒 | 2 | 安装辅材 | ||
8 | 膨胀螺丝 | 只 | 4 | |||
9 | 白色装饰盖 | 只 | 5 | |||
10 | 麻 | 根 | 2 |
组合三 | 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
明装管路安装包 | 1 | PPR铝塑管 | DN25*4.2 | m | 1 | 接采暖供、回水 |
2 | PPR铝塑管 | DN20*3.4 | m | 1 | 接生活冷、热水 | |
3 | PPR直式壁挂炉球阀 | 4153-25-00 | 个 | 2 | 接采暖供、回水 | |
4 | PPR直式壁挂炉球阀 | 4153-20-00 | 个 | 2 | 接生活冷、热水 | |
5 | PPR过滤器 | DN25 | 个 | 1 | 接采暖回水 | |
6 | 壁挂炉安装支架 | 标准件 | 个 | 1 | 安于壁挂炉背部 | |
7 | PPR等径弯头 | L25*25*90 | 个 | 4 | 接采暖供、回水 | |
8 | PPR等径弯头 | L20*20*90 | 个 | 4 | 接生活冷、热水 | |
9 | PPR管卡 | DN25 | 包 | 1 | 10个/包 | |
10 | PPR管卡 | DN20 | 包 | 1 | 10个/包 | |
7 | 生料带 | 盒 | 2 | 安装辅材 | ||
8 | 膨胀螺丝 | 只 | 4 | |||
9 | 白色装饰盖 | 只 | 5 | |||
10 | 麻 | 根 | 2 |
隐藏式软管安装;
裸露式软管安装;
明装管路安装;